Logo Prinz Eisenherz Prinz Eisenherz Lexikon Prinz Eisenherz

© 2007-2024 Andreas Schmidt

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


sonntagsseiten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


Vorhergehende Überarbeitung
sonntagsseiten [31.01.2024 15:26] (aktuell) admin
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Sonntagsseiten ======
 +**Bezeichnung für die Sonntagsbeilage mit Comics in der U.S. Presse**
 +
 +[[Valiant, Prince|Prince Valiant]] von [[Foster, Hal|Hal Foster]] erschien zunächst auf einer ganzen Seite (als sogenannter »Full") im Foster'schen Originalformat. Im Zweiten Weltkrieg musste Foster sich mit weniger Platz beschränken, aber erfand »[[Abenteuer zweier Ritterknaben|Die Abenteuer zweier Ritterknaben]]«, um seine Seite zu behalten. Später wurde das Format verkleinert. Heute sind die Abenteuer von Prinz Eisenherz ein Comic von mehreren auf einer "Sunday Page« in der Wochenendausgabe verschiedener U.S. Zeitungen.
 +
 +<note tip>Auf der Seite [[sonntagsseiten_werbung|Werbung in U.S. Zeitungen]] sehen Sie einige Werbeanzeigen zur Veröffentlichung von Hal Fosters "Prince Valiant" in den Sonntagsausgaben.</note>
 +
 +Zu den unterschiedlichen Formaten informiert der Artikel [[sonntagsseite_formate|Amerikanische Sunday-Comics-Bilderträume im Full-Format]] von Klaus Nonnast.
 +
 +<note tip>Die Seite 331 vom 13. Juni 1943 war (mit hoher Wahrscheinlichkeit) die letzte, die mit dem charakteristischen „Kopfbalken“ erschien. Der so gewonnene Raum wurde mit nach oben verlängerten Bildern gefüllt; der Name der Serie fand im oberen Teil des ersten Panels seinen noch heute gebräuchlichen Platz. In dieser Phase des Umbruchs fällt auf, dass das Erscheinungsbild der Seiten ziemlich unharmonisch, fast schon hölzern wirkt.\\ Als vor einiger Zeit Originalzeichnungen von Foster aus dieser Periode seines Schaffens auftauchten, erfuhr man auch warum: Die von Foster noch mit dem „Kopfbalken“ versehenen Illustrationen dieser Seiten folgten noch vollständig dem alten Schema des Seitenaufbaus. Für den Abdruck in den Zeitungen hat man hier, allerdings auf recht unbeholfene Weise, das Layout nachträglich verändert. So sind zahlreiche Panels einfach verlängert worden, was zur Folge hatte, dass die ursprünglichen Proportionen verloren gingen. Es ist davon auszugehen, dass die alte Seitengestaltung bis Seite 340 (15.8.1943) von Foster noch beibehalten wurde.\\ //__Quelle:__ Bocola-Verlag/Achim Dressler\\ __Link:__ [[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.680218578665306.1073741825.240645519289283|Facebook]]//</note>
 +
 +**Welche Seiten erschienen pro Jahr seit 1937?**\\ 
 +Hal Foster und seine [[Autoren|Nachfolger]] kennzeichnen jede erstellte Seite sowohl mit ihrer fortlaufenden Seitennummer als auch mit dem Datum ihres Erscheinens.
 +<note>Das Datum ist in den Originalseiten im Format //Monat-Tag-Jahr// angegeben (jeweils der Sonntag [„**Sonntagsseiten**”] jeder Woche im Jahr. Genauer gesagt, datieren die Seiten 1 bis 65 auf einem Samstag (13.2.1937 ist ein Samstag, wie ein Blick in den ewigen Kalender ([[http://www.hillschmidt.de/ger/ewigkal.htm|z.B. hier]]) zeigt), bis mit Seite 66 auf das Sonntagsdatum umgestellt wurde: Folge 65 ist auf den 7.5.1938 datiert, Folge 66 dann auf den 15.5.1938.</note> 
 +
 +Die aktuelle Sonntagsseite findet sich bei [[http://comicskingdom.com/prince-valiant/|comicskingdom]].
 +
 +Im Folgenden eine entsprechende Aufstellung der Seitennummern pro Jahr.\\
 +<sortable>
 +^ Jahr   ^ Seiten          ^ Zeichner^^^^ Text ^^^
 +^ ^ ^ <hi blue>[[foster_hal|HF]]</hi> ^ <hi green>[[murphy_john_cullen|JCM]]</hi> ^ <hi black>[[gianni_gary|GG]]</hi> ^ <hi orange>[[yeates_thomas|TY]]</hi> ^ <hi blue>[[foster_hal|HF]]</hi> ^ <hi #b5e61d>[[murphy_cullen|CM]]</hi> ^ <hi #ed1c24>[[schultz_mark|MS]]</hi> ^
 +| 1937   | 1 bis 46        | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1938   | 47 bis 98       | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1939   | 99 bis 151      | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1940   | 152 bis 203     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1941   | 204 bis 255     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1942   | 256 bis 307     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1943   | 308 bis 359     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1944   | 360 bis 412     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1945   | 413 bis 464     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1946   | 465 bis 516     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1947   | 517 bis 568     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1948   | 569 bis 620     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1949   | 621 bis 672     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1950   | 673 bis 725     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1951   | 726 bis 777     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1952   | 778 bis 829     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1953   | 830 bis 881     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1954   | 882 bis 933     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1955   | 934 bis 985     | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1956   | 986 bis 1038    | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1957   | 1039 bis 1090   | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1958   | 1091 bis 1142   | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1959   | 1143 bis 1194   | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1960   | 1195 bis 1246   | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1961   | 1247 bis 1299   | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1962   | 1300 bis 1351   | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1963   | 1352 bis 1403   | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1964   | 1404 bis 1455   | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1965   | 1456 bis 1507   | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1966   | 1508 bis 1559   | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1967   | 1560 bis 1612   | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1968   | 1613 bis 1663   | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1969   | 1664 bis 1716   | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1970   | 1717 bis 1768   | <hi blue>HF</hi>| | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1971   | 1769 bis 1820   | <hi blue>HF</hi> | <hi green>JCM</hi> | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1972   | 1821 bis 1873   | <hi blue>HF</hi> | <hi green>JCM</hi> | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1973   | 1874 bis 1925   | <hi blue>HF</hi> | <hi green>JCM</hi> | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1974   | 1926 bis 1977   | <hi blue>HF</hi> | <hi green>JCM</hi> | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1975   | 1978 bis 2029   | <hi blue>HF</hi> | <hi green>JCM</hi> | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1976   | 2030 bis 2081   | <hi blue>HF</hi> | <hi green>JCM</hi> | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1977   | 2082 bis 2133   | <hi blue>HF</hi> | <hi green>JCM</hi> | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1978   | 2134 bis 2186   | <hi blue>HF</hi> | <hi green>JCM</hi> | | | <hi blue>HF</hi> | | |
 +| 1979   | 2187 bis 2238   | <hi blue>HF</hi> | <hi green>JCM</hi> | | | <hi blue>HF</hi> | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1980   | 2239 bis 2290   | <hi blue>HF</hi> | <hi green>JCM</hi> | | | <hi blue>HF</hi> | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1981   | 2291 bis 2342   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1982   | 2343 bis 2394   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1983   | 2395 bis 2446   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1984   | 2447 bis 2499   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1985   | 2500 bis 2551   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1986   | 2552 bis 2603   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1987   | 2604 bis 2655   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1988   | 2656 bis 2707   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1989   | 2708 bis 2760   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1990   | 2761 bis 2812   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1991   | 2813 bis 2864   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1992   | 2865 bis 2916   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1993   | 2917 bis 2968   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1994   | 2969 bis 3020   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1995   | 3021 bis 3073   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1996   | 3074 bis 3125   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1997   | 3126 bis 3177   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1998   | 3178 bis 3229   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 1999   | 3230 bis 3281   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 2000   | 3282 bis 3334   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 2001   | 3335 bis 3386   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 2002   | 3387 bis 3438   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 2003   | 3439 bis 3490   | | <hi green>JCM</hi>  | | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | |
 +| 2004   | 3491 bis 3542   | | <hi green>JCM</hi>| <hi black>GG</hi> | | | <hi #b5e61d>CM</hi> | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2005   | 3543 bis 3594   | | | <hi black>GG</hi> | | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2006   | 3595 bis 3647   | | | <hi black>GG</hi> | | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2007   | 3648 bis 3699   | | | <hi black>GG</hi> | | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2008   | 3700 bis 3751   | | | <hi black>GG</hi> | | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2009   | 3752 bis 3803   | | | <hi black>GG</hi> | | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2010   | 3804 bis 3855   | | | <hi black>GG</hi> | | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2011   | 3856 bis 3907   | | | <hi black>GG</hi> | | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2012   | 3908 bis 3960   | | | <hi black>GG</hi> | <hi orange>TY</hi> | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2013   | 3961 bis 4012   | | | | <hi orange>TY</hi> | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2014   | 4013 bis 4064   | | | | <hi orange>TY</hi> | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2015   | 4065 bis 4116   | | | | <hi orange>TY</hi> | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2016   | 4117 bis 4168   | | | | <hi orange>TY</hi> | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2017   | 4169 bis 4221   | | | | <hi orange>TY</hi> | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2018   | 4222 bis 4273   | | | | <hi orange>TY</hi> | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2019   | 4274 bis 4325   | | | | <hi orange>TY</hi> | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2020   | 4326 bis 4377   | | | | <hi orange>TY</hi> | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2021   | 4378 bis 4429   | | | | <hi orange>TY</hi> | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2022   | 4430 bis 4481   | | | | <hi orange>TY</hi> | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2023   | 4482 bis 4534   | | | | <hi orange>TY</hi> | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +| 2024   | 4535 bis ...    | | | | <hi orange>TY</hi> | | | <hi #ed1c24>MS</hi>|
 +</sortable>
 +<html><!-- ====== Zeitschiene ====== -->
 +<!-- eventline>&file=sonntagjahre&height=220px&detailInterval=YEAR&overInterval=DECADE&</eventline> --></html>
 +
 +//siehe auch:// {{topic> Sonntagsseiten&noheader&nouser&nodate&notags}}
 +{{topic> Autoren&noheader&nouser&nodate&notags}}
 +
 +//Links hierher:// {{backlinks>.}}
 +{{tag> S Ausgaben Sonntagsseiten}}
 +
 +{{keywords>Prinz Eisenherz, Hal Foster, Sonntagsseiten}}